施工図及び構造図
特徴
※塗料:大日本塗料株式会社製 弱溶剤ふっ素樹脂塗料用中塗+同上塗
※塗料については、色付けのみの性能となります。
商品一覧
主剤「WAX-TAPE」
用途 | 品番 | 寸法 | 1巻当り面積 (ラップ含む) |
1箱当り | 使用可能温度 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
地上構造用 | WT-G05-1 | 2.74m×50mm | 0.068m2 | 1巻 | -46℃~60℃ | ねずみ色 |
WT-G05-48 | 48巻 | |||||
WT-G10-1 | 2.74m×100mm | 0.20m2 | 1巻 | |||
WT-G10-24 | 24巻 | |||||
WT-G15-1 | 2.74m×150mm | 0.34m2 | 1巻 | |||
WT-G15-16 | 16巻 | |||||
WT-G30-1 | 5.48m×300mm | 1.50m2 | 1巻 | |||
WT-G30-4 | 4巻 | |||||
地中・水中用 | WT-W10-1 | 2.74m×100mm | 0.20m2 | 1巻 | -46℃~60℃ | 茶色 |
WT-W10-24 | 24巻 | |||||
WT-W15-1 | 2.74m×150mm | 0.34m2 | 1巻 | |||
WT-W15-16 | 16巻 | |||||
WT-W30-1 | 5.48m×300mm | 1.50m2 | 1巻 | |||
WT-W30-4 | 4巻 | |||||
高温用 | WT-H15-1 | 2.74m×150mm | 0.34m2 | 1巻 | -1℃~100℃ | 茶色 |
WT-H15-16 | 16巻 | |||||
WT-H30-1 | 5.48m×300mm | 1.50m2 | 1巻 | |||
WT-H30-4 | 4巻 |
副材「PRIMER」
用途 | 品番 | 容量 | 1缶当たり使用量 |
---|---|---|---|
標準 | PU-HT-850 | 850g | 2.5m2 |
PU-HT-3400 | 3.4kg | 10m2 | |
水中用 | PU-WT-850 | 850g | 2.5m2 |
PU-WT-3400 | 3.4kg | 10m2 |
仕様
仕様「WAX-TAPE」
主成分 | マイクロクリスタリンワックス |
---|---|
重量 | 約2.4kg/m2 |
形状 | シート状(ロールタイプ) |
厚み | 約2mm |
保存期間 | 室内暗所25℃以下にて3年(※プライマーにおいても同様) |
物性「WAX-TAPE」
試験内容 | 規格 | 試験データー | 補足 |
---|---|---|---|
破断強度 | ASTM D1000 | 10.693KN/m | 伸び率:142% |
引張強度 | ASTM D1000-04 | 3.27KN/m | 伸び率:186% |
密着強度試験 | ASTM D1000-04 | 1.86N/10㎜ | |
破壊電圧試験 | ASTM D149 | 13.5KV | 厚み:2㎜ |
塩水噴霧試験 | ASTM B117 | 腐食なし | 1000時間 |
水蒸気透過試験 | ASTM E96 | 1.23×10-4 g/m2・24h | 温度:23℃ 湿度:50% |
剥がれ試験 | CSA Z245-21-12.5 | 25℃: 剥がれ距離=0cm |
配管に巻き付け後、180度(0時~6時)幅25㎜切込みを入れ、重量200gの荷重にて1分間後の剥がれ距離を測定 |
40℃: 剥がれ距離=0cm |
|||
-30℃: 剥がれ距離=0cm |
|||
燃焼試験 | 消防危第57号 | 適合 |
適合規格
適合規格 | 内容 |
---|---|
AWWA C217-16 | 鋼管パイプ及び継手部マイクロクリスタリンワックス及びペトロラタムテープコーティング規格 |
NACE RP0375 | 地中パイプライン:地中適用ワックスコーティングシステム規格 |
NACE SP0198 | 保護コーティング:断熱及び耐火材料下での腐食抑制規格 |
ISO 21809-3 | 石油及び天然ガス産業における埋設または水中パイプライン用外部コーティング規格 |
ISO 20340 | 海洋構造物関連防食システム性能規格 |
ISO :国際標準化機構 / NACE:国際的な腐食防食学会 / AWWA:米国水道協会 |
耐薬品性
耐薬品性 | 試験規格 | 概要 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
塩酸(5%) | ASTM G20-10:2015 | 浸漬・噴霧 | 〇 | |
硝酸(10%) | ASTM G20-10:2015 | 浸漬・噴霧 | 〇 | |
塩化ナトリウム(10%) | ASTM G20-10:2015 | 浸漬・噴霧 | 〇 | |
水酸化ナトリウム(10%) | ASTM G20-10:2015 | 浸漬・噴霧 | 〇 | |
飽和石灰水 | ASTM G20-10:2015 | 浸漬・噴霧 | 〇 |
施工方法
浮き錆のワイヤーブラシ等で除去をおこない、水拭きにてホコリやゴミを取り除く。
必要量のWAX-TAPE専用プライマーを手で取り出し手で塗布する。
※手袋着用のこと
WAX-TAPEを防食範囲に施工する。
複雑な形状等においては、ハサミやカッターにて切込みを入れて空気だまりがないように設置をおこなう。
継ぎ目がなくなるようにしっかりなじませ、空気だまり・浮き・剥がれがないことを確認する。
外部から力が加わる場合は、PVC等にてアウトラップをおこなうこと。
防食効果
ULTEA-WAX-TAPEは再度メンテナンスを必要とする場合、簡単にはがすことが出来ます。
1986年に施工した大口径のバルブ及びフランジを12年経過(1998年)のメンテナンス時に、WAX-TAPEを剥がし確認したところ「ボルトはネジ山まで錆が確認されなかった」という実績があります。
現場状況確認
施工事例
地上部
鋼構造物及びプラントの配管等、複雑な形状に施工ができます。
現場でのブラストや塗装・溶射等により、初期性能及び品質が担保できない箇所での用途に適しております。
地下部
優れた防水性をもっており、電気防食との併用もできます。
WAX-TAPE工法設置後、すぐに地中に埋め戻すことができます。
高温部
WAX-TAPEは表面処理が容易なため、迅速かつ簡単に設置できます。
100℃以下の地上や地下配管に対応できます。
水上・水中部
優れた防水性をもっており、電気防食との併用もできます。
各種新聞記事 (PDF file)
上水道分野では、
水道技術研究センター「水道における新技術事例集(Aqua-LIST)」に「ウルトラワックステープによる水管橋など配管・橋梁構造部の重防食延命化」として登録され、各地にて採用が進んでおります。
厚労省 水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン(令和5年3月改訂版)
厚労省 水管橋等の維持・修繕に関する検討報告書(令和5年3月)